




ou 3x de R$ 116,33
Elegância que se sente no toque. Tecido premium com tecnologia memory, esta blusa tem acabamento acetinado de brilho suave e aveludado, sem o reflexo intenso do cetim comum.
O tecido memory tem memória de forma: marca com o movimento e volta a textura inicial sozinho, sem ferro. Toque macio e fluido, com caimento solto que não marca o corpo.
Detalhes: sem mangas, decote assimétrico e laço lateral removível.
Composição: 100% Poliéster
Cuidados com a peça: Lavar à mão com sabão neutro, secar à sombra, evitar água quente e não utilizar cloro.
Consulte prazo e valores: Frete grátis acima de R$ 699,00
6x R$ 108,33
Blusa Acetinada Decote Assimétrico Essence Preta
R$ 349,00
| Medidas | |
|---|---|
| Altura: | |
| Peso: | |
| Busto: | |
| Cintura: | |
| Quadril: | |
| Tipo de corpo: | |
| Usa calça tamanho: | |
| Comprimento da calça: | |
| Usa camisa tamanho: | |
Encontre o comprimento ideal para sua altura e confira a medida aproximada do cós de cada modelagem.
| Comprimento | Entrepernas | Comprimento total | Indicado para altura |
|---|---|---|---|
| Mini | 69 cm | 100 cm | até 1,52 m |
| Extra Curta | 74 cm | 105 cm | até 1,62 m |
| Curta | 79 cm | 110 cm | até 1,72 m |
| Regular | 86 cm | 115 cm | até 1,82 m |
| Extra Comprido | 95 cm | 125 cm | acima de 1,83 m |
| Comprimento | Entrepernas | Comprimento total | Indicado para altura |
|---|---|---|---|
| Mini | 69 cm | 100 cm | até 1,52 m |
| Extra Curto | 74 cm | 105 cm | até 1,62 m |
| Curto | 79 cm | 110 cm | até 1,72 m |
| Regular | 86 cm | 115 cm | até 1,82 m |
| Extra Comprido | 95 cm | 125 cm | acima de 1,83 m |
| Comprimento | Entrepernas | Comprimento total | Indicado para altura |
|---|---|---|---|
| Mini | 69 cm | 100 cm | até 1,52 m |
| Extra Curto | 74 cm | 105 cm | até 1,62 m |
| Curto | 79 cm | 110 cm | até 1,72 m |
| Regular | 86 cm | 115 cm | até 1,82 m |
| Extra Comprido | 95 cm | 125 cm | acima de 1,83 m |
| Comprimento | Entrepernas | Comprimento total | Indicado para altura |
|---|---|---|---|
| Mini | 62 cm | 100 cm | até 1,52 m |
| Extra Curto | 68 cm | 95 cm | até 1,62 m |
| Curto | 74 cm | 105 cm | até 1,72 m |
| Regular | 80 cm | 110 cm | até 1,82 m |
| Extra Comprido | 90 cm | 125 cm | acima de 1,83 m |
| Comprimento | Entrepernas | Comprimento total | Indicado para altura |
|---|---|---|---|
| Mini | 62 cm | 100 cm | até 1,52 m |
| Extra Curto | 68 cm | 95 cm | até 1,62 m |
| Curto | 74 cm | 100 cm | até 1,72 m |
| Regular | 80 cm | 110 cm | até 1,82 m |
| Extra Comprido | 90 cm | 125 cm | acima de 1,83 m |
As medidas são aproximadas e podem variar levemente conforme o tamanho, tecido e processo de confecção.