






ou 5x de R$ 119,80
Uma aposta clássica, minimalista e atemporal. Perfeita para composições clássicas, com muito conforto.
• Tecido leve, confortável e com alta durabilidade, não faz bolinha e não desbota;
• Contém propriedades de regulação termal, se equilibra a temperatura do corpo;
• Com toque suave, semelhante a seda, é hipoalergênica e devido a sua respirabilidade, é um eficaz antibacteriano. Se você tiver tendência a suar muito ou possui pele sensível, esta peça absorve 50% mais suor que o algodão comum;
• Tecido ecológico, produzido com 100% de fibra vegetal, feito com processos sustentáveis e responsáveis, onde o material usa apenas 50% da água necessária para produzir algodão.
Detalhes: Possui gola e botões ocultos, as mangas são longas com punho e contém uma plaquinha de metal dourado com o nome da marca na parte posterior da peça.
Composição: 100% Liocel.
Sou tecnológica, mas preciso de cuidados na lavagem: Lavar a mão, secar à sombra, não lavar em água quente, usar somente sabão neutro na lavagem e não usar cloro.
Consulte prazo e valores: Frete grátis acima de R$ 699,00
3x R$ 133,00
6x R$ 125,00
5x R$ 119,80
Camisa Feminina de Liocel Aura com Botões Ocultos Azul Marinho
R$ 599,00
| Medidas | |
|---|---|
| Altura: | |
| Peso: | |
| Busto: | |
| Cintura: | |
| Quadril: | |
| Tipo de corpo: | |
| Usa calça tamanho: | |
| Comprimento da calça: | |
| Usa camisa tamanho: | |
Encontre o comprimento ideal para sua altura e confira a medida aproximada do cós de cada modelagem.
| Comprimento | Entrepernas | Comprimento total | Indicado para altura |
|---|---|---|---|
| Mini | 69 cm | 100 cm | até 1,52 m |
| Extra Curta | 74 cm | 105 cm | até 1,62 m |
| Curta | 79 cm | 110 cm | até 1,72 m |
| Regular | 86 cm | 115 cm | até 1,82 m |
| Extra Comprido | 95 cm | 125 cm | acima de 1,83 m |
| Comprimento | Entrepernas | Comprimento total | Indicado para altura |
|---|---|---|---|
| Mini | 69 cm | 100 cm | até 1,52 m |
| Extra Curto | 74 cm | 105 cm | até 1,62 m |
| Curto | 79 cm | 110 cm | até 1,72 m |
| Regular | 86 cm | 115 cm | até 1,82 m |
| Extra Comprido | 95 cm | 125 cm | acima de 1,83 m |
| Comprimento | Entrepernas | Comprimento total | Indicado para altura |
|---|---|---|---|
| Mini | 69 cm | 100 cm | até 1,52 m |
| Extra Curto | 74 cm | 105 cm | até 1,62 m |
| Curto | 79 cm | 110 cm | até 1,72 m |
| Regular | 86 cm | 115 cm | até 1,82 m |
| Extra Comprido | 95 cm | 125 cm | acima de 1,83 m |
| Comprimento | Entrepernas | Comprimento total | Indicado para altura |
|---|---|---|---|
| Mini | 62 cm | 100 cm | até 1,52 m |
| Extra Curto | 68 cm | 95 cm | até 1,62 m |
| Curto | 74 cm | 105 cm | até 1,72 m |
| Regular | 80 cm | 110 cm | até 1,82 m |
| Extra Comprido | 90 cm | 125 cm | acima de 1,83 m |
| Comprimento | Entrepernas | Comprimento total | Indicado para altura |
|---|---|---|---|
| Mini | 62 cm | 100 cm | até 1,52 m |
| Extra Curto | 68 cm | 95 cm | até 1,62 m |
| Curto | 74 cm | 100 cm | até 1,72 m |
| Regular | 80 cm | 110 cm | até 1,82 m |
| Extra Comprido | 90 cm | 125 cm | acima de 1,83 m |
As medidas são aproximadas e podem variar levemente conforme o tamanho, tecido e processo de confecção.
Gostei bastante da blusa branca mas o tom de azul poderia ser mais escuro