



ou 6x de R$ 99,83
A Camisa Social Manga Longa Não Amassa Branca é tecnológica, clássica e elegante. Apresenta tecnologia hidrorrepelente que não amassa, conforto extremo e modelagem tradicional. Ela acompanha seu ritmo e ainda te protege dos imprevistos do dia a dia. Mantém você impecável o dia todo!
• A peça possui comprimento tradicional e mangas longas;
• Elasticidade nos dois sentidos, mais conforto e mobilidade, se adapta ao movimento do corpo;
• Acabamento hidrorrepelente, que repele líquidos e respingos, fazendo com que o líquido escorra sem penetrar no tecido;
• Caimento estruturado, proporcionando efeito sob medida no manequim, acompanha todos os seus movimentos;
• Toque macio e suave, sem aspecto rígido;
• Alta resistência e durabilidade;
• Não amassa com facilidade;
Comprimento total: P:58cm M:60cm G:62cm GG:64cm G1:66cm
Detalhes: Manga longa com punhos, gola e fechamento com botões e plaquinha da marca na peça.
Composição: 85% Poliéster e 15% Elastano.
Sou tecnológico, mas preciso de cuidados na lavagem: Lavar a mão, secar à sombra, não lavar em água quente, usar somente sabão neutro na lavagem e não usar cloro.
Consulte prazo e valores: Frete grátis acima de R$ 699,00
6x R$ 125,00
Camisa Social Manga Longa Tecido Impermeável que Não Amassa Branca
R$ 599,00
| Medidas | |
|---|---|
| Altura: | |
| Peso: | |
| Busto: | |
| Cintura: | |
| Quadril: | |
| Tipo de corpo: | |
| Usa calça tamanho: | |
| Comprimento da calça: | |
| Usa camisa tamanho: | |
Encontre o comprimento ideal para sua altura e confira a medida aproximada do cós de cada modelagem.
| Comprimento | Entrepernas | Comprimento total | Indicado para altura |
|---|---|---|---|
| Mini | 69 cm | 100 cm | até 1,52 m |
| Extra Curta | 74 cm | 105 cm | até 1,62 m |
| Curta | 79 cm | 110 cm | até 1,72 m |
| Regular | 86 cm | 115 cm | até 1,82 m |
| Extra Comprido | 95 cm | 125 cm | acima de 1,83 m |
| Comprimento | Entrepernas | Comprimento total | Indicado para altura |
|---|---|---|---|
| Mini | 69 cm | 100 cm | até 1,52 m |
| Extra Curto | 74 cm | 105 cm | até 1,62 m |
| Curto | 79 cm | 110 cm | até 1,72 m |
| Regular | 86 cm | 115 cm | até 1,82 m |
| Extra Comprido | 95 cm | 125 cm | acima de 1,83 m |
| Comprimento | Entrepernas | Comprimento total | Indicado para altura |
|---|---|---|---|
| Mini | 69 cm | 100 cm | até 1,52 m |
| Extra Curto | 74 cm | 105 cm | até 1,62 m |
| Curto | 79 cm | 110 cm | até 1,72 m |
| Regular | 86 cm | 115 cm | até 1,82 m |
| Extra Comprido | 95 cm | 125 cm | acima de 1,83 m |
| Comprimento | Entrepernas | Comprimento total | Indicado para altura |
|---|---|---|---|
| Mini | 62 cm | 100 cm | até 1,52 m |
| Extra Curto | 68 cm | 95 cm | até 1,62 m |
| Curto | 74 cm | 105 cm | até 1,72 m |
| Regular | 80 cm | 110 cm | até 1,82 m |
| Extra Comprido | 90 cm | 125 cm | acima de 1,83 m |
| Comprimento | Entrepernas | Comprimento total | Indicado para altura |
|---|---|---|---|
| Mini | 62 cm | 100 cm | até 1,52 m |
| Extra Curto | 68 cm | 95 cm | até 1,62 m |
| Curto | 74 cm | 100 cm | até 1,72 m |
| Regular | 80 cm | 110 cm | até 1,82 m |
| Extra Comprido | 90 cm | 125 cm | acima de 1,83 m |
As medidas são aproximadas e podem variar levemente conforme o tamanho, tecido e processo de confecção.